Bild Årets Brobyggardag 2026: Kronbroarna i Helsingfors.
Utställare på Brobyggardagen 2026
Här är årets utställare med placering i utställningshallen på Svenska Mässan i Göteborg. Besök monterplatserna under hela dagen för att ta del av produkter, tjänster och kompetens inom brobyggande och infrastruktur.
| Företag | Monter |
|---|---|
| Ahlsell Sverige AB | KF 18 |
| Betongföreningen Utbildning AB | H 34 |
| Betongvärlden | H 42 + H 43 |
| BLÜCHER | H 37 |
| Brolänk Sverige AB | KF 13 + 14 |
| Broprodukter i Sverige AB | H 39 |
| DAB GROUP AB | KF 01 + 02 |
| Derome Träteknik AB | KF 25 |
| Dewesoft AB | H 51 |
| GCP Sweden | KF 28 |
| General Technologies, Inc. | KF 27 |
| GLIM Betongprodukter AB | KF 12 |
| GRK Sverige AB | H 44 |
| Heidelberg Materials Cement Sverige AB | H 36 |
| Hilti Svenska AB | KF 06 |
| HRC Europe AS | KF 04 |
| Hydratec Scandinavia AB | KF 11 |
| IPM Norden AB | H 52 |
| Janson Bridging | KF 31 |
| Keller Grundläggning AB | H 45 |
| LUSAS | H 50 |
| Mapei | KF 19 |
| Max Frank AB | KF 21 |
| Module Solutions & Systems AS | KF 09 |
| Naulankanta OY | H 35 |
| Nordec Oy | KF 26 |
| Nordic Fastening Group AB | KF 30 |
| Nordic Road Safety AB | KF 32 |
| Nordisk Brolift AB | H 33 |
| Northscan AB | KF 17 |
| Peikko Sverige AB | KF 05 |
| Ponova Nordic AB | KF 22 |
| Pretec AB | KF 15 |
| Saferoad Restraint Systems AB | KF 23 |
| Sepa OY | KF 20 |
| Spotscale AB | KF 07 |
| StoCretec | KF 16 |
| Strukturas AS | KF 10 |
| StruSoft AB | KF 03 |
| TBS Timber Bridge Specialists AB | KF 08 |
| TECHNIA AB | KF 24 |
| Tecomatic AB | H 38 |
| Weber Sverige | KF 29 |
